www.multipla.wz.cz

.: Hlavní nabídka :.

 

Informace o klubu
REGISTRACE do klubu
Sponzoring klubu
SLEVA pro členy klubu
Návštěvní kniha
Členové klubu
Klubové předměty
Uskutečněné akce - FOTOGALERIE
Připravované akce

FORUM Multipla klubu

Ostatní odkazy

 

 

 Seznam členů Multipla klubu ČR

Aktualizováno: 13.3.2010

 

  Jméno Typ / rok Motor Město   Barva
1  Václav Multipla 2000  1.9 JTD 110 Lány černá
2  Martina Multipla 2000  1.9 JTD 110 Lány černá
3  Eva Multipla 2000  1.9 JTD  105  Peklo modrá
4  Miroslav  Multipla 2001  1.6  100 Olešnice stříbrná
5  Václav  Multipla 1998  1.9 JTD  Kladno černá
6  Oldřich Multipla 2000  1.6  100  Velvary bronz
7  Lubomír Multipla 2000  1.6  100 Hradec Králové modrá
8  Marek Multipla 2004  1.9 JTD  115  Tuchlovice bronz
9  Miloslav  Multipla 1999  1.9 JTD  105  Vrchlabí béžová
10  Jiří  Multipla 2005  1.9 JTD  115  Kladno modrá
11  Pavel Multipla 2000  1.9 JTD  105 Studenec u Horek černá
12  Jiří  Multipla 1999  1.9 JTD  105 Vojkovice u Brna modrá
13  Zbyněk Multipla 2001  1.6 BIPOWER Praha 4 modrá
14  Milan Multipla 2000  1.6 BIPOWER Praha 5 - Zličín modrá
15  Roman Multipla 1999  1.9 JTD  105 Skalice u České Lípy modrá
16  Dušan Multipla 1999  1.9 JTD  105 Olomouc červená
17  Pavel Multipla 2001  1.9 JTD 115 Praha 2 žlutá
18  Gabriela Multipla 2001  1.6  100 Malacky - SK šedá - tmava
19  Jindřich Multipla 2000  1.6  100 Karlštejn zelenožlutá
20  Karel Multipla 1999  1.9 JTD  105 Slavětín černá
21  Pavel Multipla 2000  1.9 JTD 110 Karlovy Vary černá
22  Daniel Multipla 2007  1.6  16V Havířov - město oranžová
23  Jana  Multipla 2008  1.6  100 Deštné v Orl.horách modrá
24  Petr Multipla 2000  1.6  100 Nýřany stříbrná
25  Pavel Multipla 2004  1.9 JTD  115 Praha 5 - Lochkov modrá
26  Ivana Multipla 2000  1.9 JTD  105 Mor. Krumlov šedá
27  Tomáš  Multipla 2007  1.6  16V Český Těšín slonovinová
28  Lubomír Multipla 1999  1.6  100 Polná u Jihlavy modrá
29  Petr Multipla 2000  1.9 JTD  110 Káraný stříbrná
30  Petr Multipla 2000  1.6 BIPOWER Praha 4 - Chodov stříbrná
31  Václav Multipla 1999  1.9 JTD  105 Kladno - Švermov černá
32  Tomáš  Multipla 1999  1.6  100 Praha 10 stříbrná
33  Jiří  Multipla 1999  1.9 JTD  105 Prostějov stříbrná
34  Richard Multipla 2000  1.9 JTD  105 Buková u Příbramě šedá
35  Petr Multipla 1999  1.9 JTD  105 Brno modrá
36  Jaroslav Multipla 1999  1.9 JTD  105 Benešov nad Ploučnicí stříbrná
37  Štefan  Multipla 2000  1.9 JTD  105 Česká Lípa černá
38  Pavel Multipla 2000  1.6  100 Dvůr Králové nad L. modrá
39  Miroslav  Multipla 1999  1.9 JTD  105 Velešín modrá
40  Martin Multipla 2000  1.9 JTD  110 Křepice u Hustopečí černá
41  Marcel  Multipla 2000  1.9 JTD  110 Pardubice bílá
42  Vojta Multipla 1999   Vysokov červená
43  Petr Multipla 2001  1.9 JTD  110 Jesenice u Prahy šedá
44  Karel Multipla 2006  1.9 JTD  115 Nové Město nad Metují černá
45  Jana  Multipla 2001  1.6 BLUPOWER Jablonec nad Nisou černá
46  David Multipla 1999  1.6  100 Opatovice šedá
47  Karel Multipla 1999  1.6  100 Nové Město nad Metují šedá
48  Milan Multipla 2000  1.6  100 Červený Kostelec šedá
49  Lenka Multipla 2000  1.9 JTD  105 Cítov černá
50  Josef Multipla 2005  1.6  100 Jablonec nad Nisou šedá
51  Milan Multipla 2000  1.6 BIPOWER  Zlín šedá
52  Roman Multipla 2001  1.6 BIPOWER Otrokovice mordrá
53  Václav Multipla 1999  1.6  100 Studenec u Horek červená
54  Milan Multipla 1999  1.9 JTD  105 Dolní Hbity červená
55  Ivana Multipla 2001  1.9 JTD  110 Věcov 9 zelená
56  Vít  Multipla 1999  1.6  100 Palkovice modrá
57  Jana  Multipla 2001  1.6 BIPOWER Plzeň černá
58  Jaroslav Multipla 1999  1.6  100 Praha - Letňany zelená
59  Petr Multipla 1999  1.6  100 Trutnov černá
60  Milan Multipla 2000  1.6  100 LPG Zbiroh modrá
61  Marcela Multipla 1998  1.9 JTD  105 Olomouc švestka
62  Jarmila Multipla 2000  1.9 JTD  105 Horní Radechová stříbrná
63  Miloslav Multipla 1999  1.6  100 Žďár nad Sázavou žlutá
64  Milada Multipla 2002  1.9 JTD  115 Peklo modrá
65  Jozef Multipla 2001  1.9 JTD  110 Považská Bystrica SK šedá
66  Zbyněk Multipla 2001  1.6 BIPOWER  Studénka černá
67  Eva  Multipla 1999  1.6  100 LPG Nepomuk červená
68  Jan Multipla 2000  1.6  100 Hostinné modrá
69  Marcela Multipla 1999  1.9 JTD  105 Bruntál modrá
70  Jana  Multipla 2000  1.6 BIPOWER Plzeň černá
71  Robert Multipla 2001  1.9 JTD  105 Obříství šedá
72  Vladimír  Multipla 1999  1.6  100 Sokolov šedá
73  Petr Multipla 2000  1.9 JTD  105 Ostrava - Poruba černá
74  Radek Multipla 2001  1.6 100 Kolín žlutá
75  Milan Multipla 2000  1.6  100 Dolní Lipka  stříbrná
76  Lukáš Multipla 1999  1.6  100 Polná modrá
77  Pavla Multipla 1999  1.9 JTD  105 Sedliště zelená
78  Stanislav Multipla 2001  1.9 JTD  110 Ochodnica - SK černá
79  Kamila Multipla 2001  1.6  100 Rakovník stříbrná 
80  Jan  Multipla 2001  1.6 BIPOWER Praha 10 modrá
81  Ivo  Multipla 2001  1.6  100 Rakovník stříbrná 
82  Stanislav  Multipla 1999  1.6  100 Mariánské Lázně černá
83  Jindřich  Multipla 2000  1.9 JTD  105 Domašov modrá
84  Romana Multipla 1999  1.9 JTD  105 Tábor černá
85  Soňa Multipla 2001  1.9 JTD  110 Vraňany modrá
86  Viliam Multipla 1999  1.6  100 Jistebnice stříbrná
87  David  Multipla 2005  1.9 JTD  115 Věteřov hnědá
88  Pavel Multipla 2007  1.9 JTD  120 Praha 6 šedá
89  Jaroslav Multipla 2003  1.9 JTD  115 Pchery červená
90  Jaroslav Multipla 2001  1.6 BIPOWER Kounice modrá
91  Tomáš  Multipla 1999  1.6  100 Lány modrá
92  Vratislav Multipla 2002  1.9 JTD  115 Staré Město zelená
93  Bohuslav Multipla 2003  1.9 JTD  115 Dobšice černá
94  Milan Multipla 1999  1.6  100 Chrudim zelená
95  Jaroslav Multipla 2000  1.6  100 Ctiboř šedá
96  Tomáš  Multipla 2001  1.9 JTD  110 Přerov modrá
97  Jan  Multipla 1999  1.9 JTD  105 Přeštice modrá
98  Vladimír  Multipla 1999  1.9 JTD  105 Chlumčany hnědá
99  Zbigniew Multipla 1999  1.9 JTD  105 Karviná-Fryštát modrá
100  Stanislav Multipla 2002  1.9 JTD  115 Pelhřimov oranžová
101  Martin Multipla 2001  1.9 JTD  110 Dobřany modrá
102  Jan Multipla 2000  1.6  100 Zábřeh na Moravě žlutá
103  Petr Multipla 1999  1.6  100 Kadaň černá
104  Jaroslav  Multipla 2000  1.6  100 Vrdy stříbrná
105  Miroslav  Multipla 1998  1.6  100  Psáry červená
106  Vladimír  Multipla 2000  1.9 JTD  105 Poniklá stříbrná
107  Jaroslav Multipla 1999  1.6  100 Ivančice oranžová
108  Petr Multipla 2001  1.9 JTD  110 Práče vínová
109  Jaroslav Multipla 2000  1.6  100  Rakovník modrá
110  Zdeněk Multipla 2000  1.6  100 Kladno   modrá
111  Stanislav Multipla 2000  1.6 BLUPOWER Klášterec nad Ohří bílá
112  Viktor Multipla 2002  1.6 BLUPOWER Dobřany zelená
113  Jiří  Multipla 1999  1.6  100 Kladno  modrá
114  Václav Multipla 2003  1.9 JTD  115 Zaječov zelená
115  Antonín Multipla 2005  1.6  100 Jablonec nad Nisou modrá
116  Martin Multipla 2000  1.9 JTD  105 Trhové Sviny modrá
117  Petr Multipla 2000  1.9 JTD  105 Líšťany stříbrná
118  Erik Multipla 2007  1.9 JTD  120 Mníchova Lehota - SK šedá
119  Ladislav Multipla 2000  1.9 JTD  105  Zábřeh modrá
120  Denisa Multipla 1999  1.6  100 Záboří nad Labem červená
121  Marek Multipla 1999  1.6  100 Zastávka černá
122  René Multipla 2000  1.6  100 Rychnov nad Kněžnou zelená
123  Josef Multipla 2003  1.6 BLUPOWER  Česká Metuje černá
124  Václav Multipla 2001  1.9 JTD  105 Plasy šedá
125  Robert Multipla 1999  1.6  100 Praha 9 modrá
126 Aleš Multipla 2001  1.9 JTD  105  Drysice stříbrná
127  Milan Multipla 1999  1.6  100  Ruda nad Moravou modrá
128  Petr  Multipla 1999  1.6  100  Česká Skalice modrá
129  Radka Multipla 1999  1.9 JTD  105  Kladno šedá
130  Alena Multipla 1999  1.6  100 Jindřichův Hradec modrá
131  Richard Multipla 2000  1.6  100  Praha 7 modrá
132  Michal Multipla 2000  1.6  100 Praha 3 červená
133  Jaroslav Multipla 2002  1.9 JTD  115 Železný Brod modrá
134  Josef Multipla 1999  1.6 BIPOWER Teplice stříbrná
135  Stanislav Multipla 2003  1.6 BIPOWER Pardubice modrá
136  Jiří  Multipla 2000  1.9 JTD  105 Turnov černá
137  Petr Multipla 1999  1.6  100 Brod nad Dyjí stříbrná
138  Michal Multipla 2001  1.9 JTD  110 Rodov šedá
139  Josef Multipla 2001  1.9 JTD  110 Brno šedá
140  Silvana Multipla 2000  1.6  100 Olomouc zelená
141  Petr Multipla 2001  1.6  100 Slaný černá
142  Jana  Multipla 2001  1.9 JTD  110  Strašice šedá
143  Petr Multipla 1999  1.6  100 Tlučná zelená
144  Vilém  Multipla 2000  1.9 JTD  105 Chomutov stříbrná
145  Milan Multipla 2002  1.9 JTD  115 Lipová modrá
146  Milan Multipla 1999  1.9 JTD  105 Zásmuky modrá
147  Daniel Multipla 2001  1.6 BLUPOWER Pardubice Modrá
148  Karel Multipla 1999  1.6  100 Chomutov černá
149  Ján Multipla 2000  1.9 JTD  105 Hadovka - SK červená
150  Jaromír Multipla 2001  1.6 BIPOWER  Trutnov černá
151  Roman Multipla 1999  1.9 JTD  105 Peklo zlatá
152  Petr Multipla 1999  1.6  100 Tachov šedá
153  Karel Multipla 2001  1.9 JTD  110 Kvasiny modrá
154  Ilona Multipla 2004  1.9 JTD  115 Hořovice modrá
155  Jiří  Multipla 1999  1.9 JTD  105 Rožmitál pod Tř. modrá
156  Tomáš  Multipla 1999  1.9 JTD  105 Nezamyslice stříbrná
157  Petr Multipla 1999  1.9 JTD  105 Most černá
158  Miloš Multipla 2000  1.9 JTD  105 Dolní Beřkovice černá
159  Rostislav Multipla 1998  1.9 JTD  105 Hrušovany nad J. zelená
160  František Multipla 2000  1.6  100 Choceň modrá
161  Renata Multipla 1999  1.9 JTD  105 Vršce černá
162  Petr Multipla 1999  1.9 JTD  105 Sány červená
163  Jiří Multipla 1999  1.9 JTD  105 Dobruška zelená
164  Jan Multipla 1999  1.9 JTD  105 Hrejkovice žlutá
165  František Multipla 2002  1.9 JTD  115 Mnichovo Hradiště zelená
166  Petr Multipla 1999  1.6  100 Čelákovice černá
167  Pavel Multipla 1999  1.6  100 Český Krumlov černá
168  Ladislav Multipla 2000  1.9 JTD  105 Česká Lípa bílá
169  Pavel Multipla 2001  1.6 BLUPOWER Chválenice černá
170  Eva Multipla 2000  1.9 JTD  105 Kamenice modrá
171  Andrej Multipla 2002  1.9 JTD  110  Hlohovec modrá
           

 

.: Zajímavé odkazy :.

Historie Fiat

   

.: Kontakt :.

Adresa:
Fiat Multipla Klub ČR, o.s.
K rybníku 440
Lány  270 61

Předseda klubu:
Václav Burger

    ICQ:  360 13 11 77
 mail:multiplaklub@centrum.cz

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Počet přístupů od 1.9. 2006

 Fiat Multipla klub ČR, občanské sdružení  © 2006